# Table of contents:
# Client Versions
This is a list of every known version of the Official Client.
# Windows
# i386
version | generally available | branch | main binary date (DD/MM/YYYY) | supported protocols, without CVR0 | PUBLIC KEY |
PRIVATE KEY |
default client capabilities | other notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.0452 | N | MSMSGS | 18/11/1998 | MSNP2 (Beta 2 variant) | N/A | N/A | N/A | Only known version of a pre-release 1.0. |
1.0.0863 | Y | MSMSGS | 17/07/1999 | MSNP2 | N/A | N/A | N/A | First released client, and introduced both the final versions of MSNP2 and CVR0. |
1.0.0889 | Y | MSMSGS | 27/08/1999 | MSNP2 | N/A | N/A | N/A | |
1.0.0893 | Y | MSMSGS | 21/09/1999 | MSNP2 | N/A | N/A | N/A | |
2.0.0083 | Y | MSMSGS | 15/11/1999 | MSNP2, MSNP3 | N/A | N/A | N/A | First released use of MSNP3. |
2.0.0085 | Y | MSMSGS | 06/12/1999 | MSNP2, MSNP3 | N/A | N/A | N/A | Last version with MSNP2 support. |
2.1.1047 | Y | MSMSGS | 01/02/2000 | MSNP4, MSNP3 | N/A | N/A | N/A | First released use of MSNP4. First time a protocol was introduced in a minor version. |
2.2.1053 | Y | MSMSGS | 28/03/2000 | MSNP4, MSNP3 | N/A | N/A | N/A | Introduced support for child accounts, and requesting for authorization. |
3.0.0080 | N | MSMSGS | 16/05/2000 | MSNP4, MSNP3 | N/A | N/A | N/A | Last version with MSNP3 support. Only available as part of the first MSN Preview. |
3.0.0283 | Y | MSMSGS | 18/07/2000 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | First released use of MSNP5. Introduced forced account verification. Introduced a new notification system called "Toasts". |
3.0.0286 | Y | MSMSGS | 07/08/2000 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | |
3.5.0077 | Y | MSMSGS | 10/11/2000 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | Broke the type library due to the removal of dedicated Outlook Express integration support. |
3.6.0024 | Y | MSMSGS | 17/01/2001 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | |
3.6.0025 | Y | MSMSGS | 29/01/2001 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | |
3.6.0026 | Y | MSMSGS | 11/04/2001 | MSNP5, MSNP4 | N/A | N/A | N/A | Was split to 4.0.0135. |
3.6.0038 | Y | MSMSGS | 23/07/2001 | MSNP6, MSNP5, MSNP4 | msmsgs@msnmsgr.com |
Q1P7W2E4J9R8U3S5 |
N/A | First released use of MSNP6. First time a protocol was introduced in a patch version. Introduced challenges and their respective keypairs. |
3.6.0039 | Y | MSMSGS | 30/07/2001 | MSNP6, MSNP5, MSNP4 | msmsgs@msnmsgr.com |
Q1P7W2E4J9R8U3S5 |
N/A | |
4.0.0135 | N | MSMSGS | 07/05/2001 | MSNP6, MSNP5, MSNP4 | msmsgs@msnmsgr.com |
Q1P7W2E4J9R8U3S5 |
N/A | First use of MSNP6. Only included with Windows XP build 2474. |
4.0.0146 | N | MSMSGS | 07/06/2001 | MSNP6, MSNP5, MSNP4 | msmsgs@msnmsgr.com |
Q1P7W2E4J9R8U3S5 |
N/A | Only included in Windows XP build 2505. May of been used to backport MSNP6 features to 3.6.0038. |
4.0.0155 | N | MSMSGS | 02/08/2001 | MSNP6, MSNP5, MSNP4 | msmsgs@msnmsgr.com |
Q1P7W2E4J9R8U3S5 |
N/A | Only included in Windows Vista (Longhorn) build 3695. |
4.5.0121 | Y | MSMSGS | 22/11/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | First released use of MSNP7. Type library has been fixed. |
4.5.0127 | Y | MSMSGS | 06/11/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0071 | Y | MSMSGS | 10/12/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0073 | Y | MSMSGS | 08/01/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0076 | Y | MSMSGS | 13/02/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0077 | Y | MSMSGS | 05/03/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0078 | Y | MSMSGS | 11/04/2001 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0079 | Y | MSMSGS | 03/05/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0082 | Y | MSMSGS | 23/05/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0083 | Y | MSMSGS | 23/09/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.6.0084 | Y | MSMSGS | 09/12/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0031 | Y | MSMSGS | 21/05/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0034 | Y | MSMSGS | 19/06/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0041 | Y | MSMSGS | 20/08/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0101 | Y | MSMSGS | 21/08/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0105 | Y | MSMSGS | 17/10/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | |
4.7.0106 | Y | MSMSGS | 09/12/2002 | MSNP7, MSNP6, MSNP5, MSNP4 | ? | ? | N/A | Last version with MSNP4, MSNP5 and MSNP6 support. |
4.7.2009 | Y | MSMSGS | 14/04/2003 | MSNP8 | ? | ? | 0 | Only available as an update to Windows XP. |
4.7.3000 | Y | MSMSGS | 04/08/2004 | MSNP8 | ? | ? | 0 | Only included in Windows XP Service Pack 2. |
4.7.3001 | Y | MSMSGS | 14/04/2008 | MSNP8 | ? | ? | 0 | Only included in Windows XP Service Pack 3. |
5.0.0149 | Y | MSMSGS | 25/02/2003 | MSNP8 | ? | ? | 0 | |
5.0.0537 | Y | MSNMSGR | 21/10/2002 | MSNP8 | ? | ? | 0 | First released use of MSNP8. Started the first protocol split. First released use of Client Capabilities. |
5.0.0482 | Y | MSMSGS | 13/02/2004 | MSNP8 | ? | ? | 0 | |
5.1.0701 | Y | MSMSGS | 31/08/2005 | MSNP8 | ? | ? | 36 | |
5.1.0715 | Y | MSMSGS | 02/06/2008 | MSNP8 | ? | ? | 36 | |
6.0.0602 | Y | MSNMSGR | 11/07/2003 | MSNP9, MSNP8 | ? | ? | 268435492 | First released use of MSNP9. First released use of MSNObject and related transfer protocol. |
6.1.0155 | Y | MSNMSGR | 14/10/2003 | MSNP10, MSNP9 | ? | ? | 536870948 | First released use of MSNP10, introducing the concept of the Address Book Service integration. |
7.0.0777 | Y | MSNMSGR | 29/03/2005 | MSNP11, MSNP10 | ? | ? | 1073791012 | First released use of MSNP11, changing the challenge key generation method. |
7.5.0299 | Y | MSNMSGR | 13/08/2005 | MSNP12, MSNP11, MSNP10 | ? | ? | 1342554148 | First released use of MSNP12, introducing the concept of Network IDs. |
8.0.0787 | Y | MSNMSGR | 06/06/2006 | MSNP14, MSNP13 | ? | ? | 1611513892 | First released uses of MSNP13 and MSNP14. Started the second protocol split. Introduced the Contact Sharing Service, alongside enforced Address Book Service integration. |
# Macintosh
# m68k (TODO: find arch name?)
TODO: this
# ppc
TODO: this
# i386
TODO: this
# WebTV
# MIPS
TODO: this
# Windows CE
# arm
TODO: this